Máy bơm trục ngang Franklin đầu inox (MH Series), được thiết kế đa tầng cánh để đáp ứng hàng loạt các nhu cầu sử dụng trong việc tăng cường áp suất và bơm nước sạch. Với thiết kế bằng thép không gỉ cho phép máy bơm trục ngang Franklin hoạt động với hiệu suất cao và ứng dụng rộng rãi.
Máy bơm trục ngang Franklin đa tầng cánh
Dòng Máy bơm trục ngang Franklin MH được sản xuất tại Ý, đây là dòng máy bơm đa tầng cánh có 5 tốc độ chảy. Nguồn điện 1 pha hoặc 3 pha nhằm đảm bảo đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của bạn.

Thương hiệu máy bơm trục ngang Franklin đa tầng cánh đầu inox được đông đảo khách hàng tại Việt Nam sử dụng vì thiết kế gọn gàng, chắc chắn, bền bỉ và tiết kiệm điện năng.
Đặc trưng của Máy bơm trục ngang Franklin đầu inox
- Thiết kế kết hợp chặt chẽ nhỏ gọn, mạnh mẽ và chống ăn mòn
- Hiệu quả và hiệu suất vượt trội
- Tấm nền ứng dụng linh hoạt
- Vòng cổ nổi trong PPS
- Trục động cơ lớn, chắc chắn
- Cánh quạt và bộ khuếch tán được làm bằng thép không gỉ để đạt được độ bền tối đa
- Bảo trì dễ dàng
- Ổ bi động cơ chắc chắn và chống rò rỉ được lắp trong động cơ
- Bơm chất lỏng trong suốt không tải
- Phốt cơ khí Loại E0 = carbon / gốm / EPDM: 3-5-9 MH
- Phốt cơ khí Loại E1 = carbon / silicon carbide / EPDM: 15-20 MH

Máy bơm trục ngang Franklin đa tầng cánh có thể bơm được nước nóng lên đến 110 độ C. Thích hợp sử dụng cho khu du lịch, suối nước nóng, khách sạn resort, khu nghỉ dưỡng hoặc cấp nước cho nồi hơi.
Thông số kỹ thuật Máy bơm trục ngang Franklin
- Lưu lượng:
- lên đến 29 m³/h ở tần số 50Hz
- lên đến 30 m³/h ở tần số 60Hz
- Cột áp:
- lên đến 104 m ở tần số 50Hz
- lên đến 111 m ở tần số 60Hz
- Kết nối: Rp ren cho đầu vào và đầu ra
- Áp suất làm việc tối đa: 10 Bar
- Lượng cát tối đa cho phép: 50 g/m³
- Nhiệt độ môi trường tối đa: 40 °C
- Phạm vi nhiệt độ chất lỏng:
- Tối thiểu: từ -15 °C đến -10 °C theo vật liệu miếng đệm
- Tối đa: +90 °C để sử dụng trong gia đình (theo tiêu chuẩn CEI EN 60335-2-41); +110 °C chỉ sử dụng trong công nghiệp (mục đích sử dụng khác với các mục đích được đề cập trong tiêu chuẩn CEI EN 60335-2-41)
- Các đặc tính thủy lực được đảm bảo, theo tiêu chuẩn ISO 9906: 2012, cấp 3B

Bộ bảo vệ nhiệt được tích hợp sẵn trong động cơ đối với phiên bản máy bơm trục ngang Franklin điện áp 1 pha. Đối với phiên bản điện áp 3 pha, bảo vệ nhiệt được cung cấp cho bảng khởi động bởi trình cài đặt.
Thông số kỹ thuật động cơ Máy bơm trục ngang Franklin
- Lớp hiệu suất động cơ ba pha IE3
- Vỏ động cơ Asynchronous, TEFC (Hoàn toàn kín, làm mát bằng quạt)
- Động cơ 2 cực
- Cấp bảo vệ IP55, lớp cách điện F
- ĐIỆN ÁP TIÊU CHUẨN:
- Máy bơm trục ngang 1 pha:
- 220-240 V ± 5% (Bảo vệ nhiệt được tích hợp sẵn trong động cơ)
- Máy bơm trục ngang 3 pha: (Bảo vệ nhiệt được cung cấp cho bảng khởi động bởi trình cài đặt)
- 220-240 V / 380-415 V ± 5%
- 380-415 V / 660-690 V ± 5%
- Tần suất bắt đầu:
- Tối đa 60 lần khởi động / giờ cho công suất động cơ lên đến 3 kW (với thời gian nghỉ tối thiểu 1 phút)
- Tối đa 30 lần khởi động / giờ đối với công suất động cơ từ 4 kW (với thời gian nghỉ tối thiểu 2 phút)
Các tùy chọn theo yêu cầu
- Con dấu cơ khí đặc biệt
- Xả NPT đầu vào / đầu ra
- Thép không gỉ AISI 316

Bảng hiệu suất cột áp, lưu lượng máy bơm trục ngang Franklin
3 MH – Bảng hiệu suất cột áp, lưu lượng 50Hz
Model | Stages | Q = DELIVERY | |||||||
m³/h 0 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | ||
H = TOTAL HEAD OF WATER COLUMN [m] | |||||||||
3 MH | 2 | 22.8 | 21 | 19.8 | 18.3 | 16.6 | 14.5 | 12.6 | 10.2 |
3 | 33.8 | 30.9 | 29 | 26.7 | 24.1 | 21.1 | 18.1 | 14.6 | |
4 | 44.6 | 40.4 | 37.8 | 34.7 | 31.1 | 27.1 | 23.2 | 18.5 | |
5 | 55.1 | 49.4 | 46.1 | 42.2 | 37.7 | 32.7 | 27.7 | 21.9 | |
6 | 66.4 | 59.8 | 55.9 | 51.2 | 45.9 | 39.9 | 33.9 | 26.9 | |
7 | 76.9 | 68.8 | 64.1 | 58.5 | 52.2 | 45.2 | 38.3 | 30 | |
8 | 89.2 | 81.1 | 76.1 | 69.9 | 62.9 | 54.9 | 47 | 37.6 | |
9 | 99.9 | 90.5 | 84.7 | 77.8 | 69.8 | 60.8 | 51.9 | 41.3 |
5 MH – Bảng hiệu suất cột áp, lưu lượng 50Hz
Model | Stages | Q = DELIVERY | ||||||||||
m³/h 0 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | ||
H = TOTAL HEAD OF WATER COLUMN [m] | ||||||||||||
5 MH | 2 | 23.5 | 21.7 | 21.1 | 20.5 | 19.9 | 19.2 | 18.3 | 17.4 | 16.2 | 15 | 11.8 |
3 | 34.8 | 31.9 | 30.9 | 30 | 28.9 | 27.8 | 26.5 | 24.9 | 23.2 | 21.3 | 16.5 | |
4 | 46.2 | 42.4 | 41.1 | 39.9 | 38.5 | 37 | 35.2 | 33.2 | 30.9 | 28.4 | 21.9 | |
5 | 57.3 | 52.1 | 50.4 | 48.8 | 47 | 45 | 42.7 | 40.1 | 37.2 | 34 | 25.8 | |
6 | 69.5 | 64 | 62 | 60.3 | 58.3 | 56 | 53.4 | 50.4 | 47 | 43.2 | 33.6 | |
7 | 80.7 | 73.9 | 71.6 | 69.5 | 67.1 | 64.3 | 61.3 | 57.7 | 53.7 | 49.2 | 37.9 | |
8 | 93.9 | 87.1 | 84.8 | 82.6 | 80.1 | 77.1 | 73.8 | 70 | 65.5 | 60.6 | 47.9 | |
9 | 105.4 | 97.5 | 94.9 | 92.3 | 89.5 | 86.1 | 82.4 | 78 | 72.9 | 67.4 | 53 |
9 MH – Bảng hiệu suất cột áp, lưu lượng 50Hz
Model | Stages | Q = DELIVERY | |||||||||||||
m³/h 0 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | ||
H = TOTAL HEAD OF WATER COLUMN [m] | |||||||||||||||
9 MH | 2 | 23.7 | 22 | 21.7 | 21.3 | 20.8 | 20.4 | 20 | 19.7 | 18.9 | 18.1 | 17 | 15.6 | 13.8 | 6.9 |
3 | 35.3 | 32.7 | 32.2 | 31.5 | 30.8 | 30.2 | 29.6 | 29.1 | 27.9 | 26.6 | 25 | 22.8 | 20.1 | 9.7 | |
4 | 47.4 | 44.2 | 43.6 | 42.8 | 41.9 | 41 | 40.3 | 39.7 | 38.2 | 36.5 | 34.5 | 31.7 | 28.1 | 14.4 | |
5 | 60.1 | 56.6 | 55.9 | 55.1 | 54 | 53 | 52.2 | 51.4 | 49.7 | 47.8 | 45.4 | 42.1 | 37.7 | 20.7 | |
6 | 71.8 | 67.4 | 66.6 | 65.5 | 64.2 | 63 | 62 | 61 | 58.9 | 56.5 | 53.6 | 49.5 | 44.3 | 23.7 | |
7 | 84.3 | 79.4 | 78.5 | 77.3 | 75.8 | 74.4 | 73.3 | 72.2 | 69.9 | 67.1 | 63.8 | 59.2 | 53.1 | 29.3 | |
8 | 96 | 90.3 | 89.2 | 87.8 | 86.1 | 84.5 | 83.1 | 81.9 | 79.2 | 76 | 72.2 | 66.8 | 59.8 | 32.5 |
15 MH – Bảng hiệu suất cột áp, lưu lượng 50Hz
Model | Stages | Q = DELIVERY | ||||||||||
m³/h 0 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | ||
H = TOTAL HEAD OF WATER COLUMN [m] | ||||||||||||
15 MH | 2 | 28.5 | 25 | 24.5 | 24 | 23.5 | 21.7 | 20.1 | 18.2 | 15.9 | 13.2 | 8.8 |
3 | 43.3 | 38.3 | 37.6 | 36.9 | 36.1 | 33.5 | 31.2 | 28.4 | 25 | 21 | 14.3 | |
4 | 57.9 | 51.4 | 50.4 | 49.5 | 48.5 | 45 | 42 | 38.3 | 33.8 | 28.4 | 19.5 | |
5 | 72.6 | 64.5 | 63.4 | 62.2 | 61 | 56.7 | 53 | 48.4 | 42.7 | 36.1 | 24.8 | |
6 | 87.5 | 78.2 | 76.9 | 75.5 | 74.1 | 69 | 64.7 | 59.2 | 52.5 | 44.6 | 31 | |
7 | 101.9 | 90.8 | 89.2 | 87.5 | 85.8 | 79.8 | 74.7 | 68.3 | 60.5 | 51.2 | 35.4 |
20 MH – Bảng hiệu suất cột áp, lưu lượng 50Hz
Model | Stages | Q = DELIVERY | ||||||||||||
m³/h 0 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 29 | ||
H = TOTAL HEAD OF WATER COLUMN [m] | ||||||||||||||
20 MH | 2 | 31.2 | 28.8 | 28.4 | 27.9 | 27.5 | 26.5 | 25.6 | 24.6 | 23.1 | 21 | 17.2 | 12.7 | 11.1 |
3 | 46.8 | 43.2 | 42.5 | 41.9 | 41.3 | 39.8 | 38.4 | 36.9 | 34.6 | 31.5 | 25.7 | 19 | 16.6 | |
4 | 62.5 | 57.8 | 56.8 | 56 | 55.2 | 53.2 | 51.3 | 49.4 | 46.3 | 42.2 | 34.5 | 25.6 | 22.4 | |
5 | 78.5 | 72.8 | 71.7 | 70.6 | 69.7 | 67.3 | 64.9 | 62.6 | 58.9 | 53.9 | 44.3 | 33.2 | 29.2 |
Nhật Trường Phúc chuyên phân phối các dòng máy bơm trục ngang Franklin đa tầng cánh Máy bơm trục đứng Franklin, bơm ly tâm đa tầng cánh, Máy bơm chìm hỏa tiễn và Bơm chìm nước thải.
Liên hệ: 0982 399 499 để nhận báo giá tốt nhất.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.