Biến tần VFD là từ viết tắt của “Variable Frequency Drive”, thường được gọi là biến tần. Biến tần VFD cũng có thể được gọi là bộ điều chỉnh dòng xoay chiều (AC drive); Bộ điều chỉnh tần số; bộ điều tốc; bộ điều chỉnh tốc độ (VSD – variable speed drive); bộ biến đổi tần số (VFI – variable frequency inverter),…
Biến tần VFD – Giải pháp điều khiển máy bơm hiệu quả
Bất kể tên gọi nào, VFD cũng là một bộ điều khiển động cơ truyền động và điều khiển động cơ điện. Biến tần VFD kiểm soát tốc độ và mô-men xoắn của động cơ để đáp ứng yêu cầu của ứng dụng, bằng cách thay đổi tần số và nguồn điện áp. Tần số được liên kết trực tiếp với RPM của động cơ; tần số càng cao, số RPM càng lớn.
Biến tần VFD-P là bộ biến đổi tần số bảo vệ máy bơm, điều chỉnh tốc độ quay của động cơ điện xoay chiều thông qua việc thay đổi tần số nguồn điện cấp cho động cơ.
Biến tần VFD do Franklin Electric sản xuất giúp tiết kiệm điện năng tối đa trong quá trình khởi động và vận hành, mang lại hiệu suất cao cho máy bơm.
Biến tần VFD có các tính năng tiêu chuẩn như sau:
- Thay đổi tần số sóng mang tự động (điều chỉnh dựa trên nhiệt độ để hoạt động tối ưu)
- Có thể lựa chọn V / F, điều khiển vector không cảm biến
- Dành cho các ứng dụng ngoài trời hoặc các ứng dụng sinh hoạt
- Vỏ bọc NEMA 3R chống thấm, làm giảm sự hấp thụ nhiệt với lớp phủ màu trắng, phản chiếu năng lượng mặt trời và quạt làm mát đã được lọc
- Gói biến tần VFD tiêu chuẩn kèm theo được đánh giá ở nhiệt độ môi trường 110º, không có ánh nắng trực tiếp.
- Bao gồm các thiết bị bảo vệ bổ sung dành riêng cho ứng dụng (tức là lò phản ứng dòng, lò phản ứng tải và bộ lọc dV / dT)
Phần mềm cơ sở Franklin FastApp™
- Cài đặt nhanh chóng và dễ dàng cho các gói bơm chìm và bơm ly tâm
- Màn hình LCD sử dụng thuật ngữ chuyên biệt dành cho máy bơm
Tính năng và bảo vệ cụ thể cho máy bơm nước
- Phát hiện đường ống bị hỏng
- Phát hiện giếng khô / quá tải với bộ đếm chu kỳ
- VFD tăng lên đến tần số Pre-PID và làm ổn định đường ống mà không cần hệ thống điều áp
- Chế độ ngủ (sleep) và chức năng đánh thức (wake up) cùng với chức năng tăng áp suất
- Chế độ tiết kiệm năng lượng tự động
- Bảo vệ và ngăn ngừa các lỗi, khởi động thô, hỏng hóc ổ đĩa do năng lượng tái tạo xoay vòng quán tính
Biến tần VFD có các gói tùy chọn sau đây:
- Các tùy chọn vỏ bọc thay thế (NEMA 1, NEMA 12, NEMA 4X)
- Gói đa động cơ / máy bơm
- Các tùy chọn điều khiển có thể tùy chỉnh
Biến tần VFD giúp bạn tiết kiệm tiền bằng cách thay đổi tốc độ động cơ để phù hợp với nhu cầu. Chế độ tiết kiệm năng lượng tự động của Biến tần VFD giúp giảm thiểu thất thoát bằng cách tối ưu hóa công suất đầu ra để đạt hiệu quả cao hơn. Trong điều kiện tải thấp, Chế độ Ngủ sẽ vô hiệu hóa ổ đĩa và đầu ra của nó – sau đó đánh thức và kích hoạt lại đầu ra khi nhu cầu tăng lên để tiết kiệm năng lượng tối đa. Biến tần VFD cũng giúp kéo dài tuổi thọ của thiết bị.
Công ty TNHH MTV TM DV Nhật Trường Phúc chuyên nhập khẩu và phân phối các loại Máy bơm nước nhập khẩu từ Mỹ và Châu Âu, Tủ điều khiển máy bơm, Biến tần VFD và SubMonitor – Thiết bị bảo vệ máy bơm 3 pha.
Thông số kỹ thuật Biến tần VFD P-Series | ||
Xếp hạng đầu ra | Voltage (V) | Ba pha, 200~230 V, Ba pha, 380~480 V, Ba pha, 525~600V |
Frequency (Hz) | 0~120 Hz | |
Xếp hạng đầu vào | Voltage (V) | Một pha/ba pha, 200~230 V (-15%, +10%), Một pha/ba pha, 380~480 V (-15%, +10%), |
Ba pha 525~600 V (-15%,+10%) | ||
Tần số (Hz) | 50~60 Hz (±5%) | |
Hệ số công suất đầu vào | > .95 từ không tải đến đầy tải | |
Hoạt động | Hiệu suất Drive | > 96% |
Phương pháp điều khiển | Điều khiển V/F, điều khiển vector không cảm biến | |
Độ phân giải cài đặt tần số | Tham chiếu kỹ thuật số: 0,01 Hz (dưới 99 Hz) & 0,1 Hz (100 Hz trở lên); Tham chiếu tương tự: 0,06 Hz ở 60 Hz | |
Độ chính xác cài đặt tần số | Digital: 0,01% tần số đầu ra tối đa; Analog: 0,1% tần số đầu ra tối đa | |
V/F Ratio | Linear, Square, User V/F | |
Công suất quá tải | 1 phút ở mức 120%, 10 giây ở mức 150% (với đặc tính nghịch đảo tỷ lệ thuận với thời gian) | |
Tăng mô-men xoắn | Tự động, thủ công (0~15%) | |
Thiết bị đầu cuối đầu vào đa chức năng | Tổng cộng 8 đầu vào (có thể lập trình) | |
Analog Output | 0~10 V linear | |
Tín hiệu đầu vào | Bảng điều khiển | Bàn phím LCD 32 ký tự, Thiết bị đầu cuối, giao tiếp ModBus-RTU |
Tùy chọn, ProfiBus-DP, DeviceNet, F-Net, BACnet, LonWorks | ||
Cài đặt tần số | Analog: 0~10 V, 4~20mA, cổng bổ sung cho Sub-Board (0~10 V); Digital: Keypad, Communication | |
Tín hiệu bắt đầu | Tiến, lùi | |
Multi-Step Operation | Thiết lập lên tới 17 tốc độ (sử dụng thiết bị đầu cuối đa chức năng) | |
Multi-Step Accel/Decel Time | 0.1~6000 giây. Tối đa 8 bước được xác định trước bằng cách sử dụng các thiết bị đầu cuối đa chức năng | |
Chức năng vận hành | Phanh DC, giới hạn tần số, nhảy tần số, chức năng động cơ thứ hai, bù trượt, chống quay ngược, tự động khởi động lại, bỏ qua biến tần, tự động điều chỉnh, điều khiển PID kép | |
Dừng khẩn cấp | Dừng đầu ra từ biến tần | |
Tự động vận hành | Hoạt động theo trình tự bên trong bằng cách thiết lập thiết bị đầu cuối đa chức năng (5 chiều x 8 bước) | |
Jog | Jog operation | |
Reset lỗi | Đặt lại tín hiệu lỗi khi chức năng bảo vệ được kích hoạt | |
Tín hiệu đầu ra | Tình trạng hoạt động | Phát hiện tần số, báo động quá tải, ngừng hoạt động, quá áp, thiếu điện áp, biến tần quá nóng, chạy, dừng, tốc độ không đổi, tìm kiếm tốc độ, đầu ra lỗi, bỏ qua biến tần, trình tự vận hành tự động |
Chỉ số | Tần số đầu ra, dòng điện đầu ra, điện áp đầu ra, điện áp DC, mô-men xoắn đầu ra (điện áp đầu ra: 0~10 V) | |
Chức năng bảo vệ | Trip | Quá điện áp, thấp áp, quá dòng, biến tần quá nóng, động cơ quá nóng, mất pha i/o, cầu chì mở, lỗi nối đất, lỗi bên ngoài 1, 2, lỗi tùy chọn, quá tải, mất lệnh tốc độ, lỗi phần cứng, lỗi giao tiếp, v.v. |
Alarm | Chết máy, lỗi cảm biến nhiệt độ quá tải | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ môi trường | -10~40 °C (50 °C khi giảm công suất 20%) hoặc 14~104 °F (122 °F khi giảm công suất 20%) |
Nhiệt độ bảo quản | -20 ~65 °C or -4~149.5 °F | |
Độ ẩm | Độ ẩm tương đối tối đa dưới 95% (không ngưng tụ) | |
Vibration | Dưới 5.9m²/sec (=0.6g) | |
Altitude | Dưới 1,000 m (3,300 ft): giảm VFD 10% cho mỗi 1.000 m tiếp theo | |
Application Site | Mức độ ô nhiễm 2. không có khí ăn mòn, khí dễ cháy, sương mù dầu hoặc bụi |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.